【输入电压】 AC 220V 、 AC110V
【输出电压】 见具体产品规格表
【输出电流】见具体产品规格表
【环境温度】-20℃~50℃
【存储温度】 -40℃~80℃
【满载效率】 ≥85%A
系列规格型号 | 适用电池电压(V) | 充电电流范围(A) | 适用电池容量(AH) |
QY500H-VC1215 | 12 | 15±1 | 100-135 |
QY500H-VC1225 | 12 | 25±1 | 135-200 |
QY500H-VC2410 | 24 | 10±1 | 70-100 |
QY500H-VC2415 | 24 | 15±1 | 100-135 |
QY500H-VC3607 | 36 | 7±0.5 | 50-70 |
QY500H-VC3610 | 36 | 10±1 | 70-100 |
QY500H-VC4807 | 48 | 7±0.5 | 50-70 |
QY500H-VC4810 | 48 | 10±1 | 70-100 |
QY500H-VC6005 | 60 | 5±0.5 | 30-50 |
QY500H-VC6010 | 60 | 10±1 | 70-100 |
当充电机极性与电池接反时,充电机不启动,正确连接后自动开始充电。
当输出发生短路时,停止输出,短路解除后自动恢复充电。
内部变压器温度超过90℃时,停止输出并报警。
内置充电超时定时器,充电时间最长不超过15小时,充电机强制关机。
接通输入电压,不接电池关充电器主电路,进入特色待机状态。