AGV小车锂电池48V50AH
产品名称 | 产品编号 | 标称电压 |
AGV小车锂电池组48V50AH | PRD_48_50 | 51.2V |
标称容量 | 充电电压 | 最大持续充电电流 |
50Ah | 58.4V | 50A |
最大持续放电电流 | 最大峰值电流 | 放电截止电压 |
50A | 100A(10s) | 40V |
产品尺寸 | 充电温度范围 | 放电温度范围 |
525*160*140mm | 0~45℃ | -10~60℃ |
存储温度 | 温度保护 | 循环次数 |
0~45℃ | 充电45±2℃,放电55±2℃ |
2000次 |
电芯体系 | 串并结构 | 锂电保护 |
磷酸铁锂 | 16串1并 |
过充保护,放电保护、充放过电过流保护 充放电短路保护、充放电温度保护、电压均衡等
|