储能锂电池组48V200AH
产品名称 | 产品编号 | 标称电压 |
储能锂电池组48V200AH | PRD_48_200 | 48V |
标称容量 | 充电电压 | 最大持续充电电流 |
200Ah | 54.75V | 50A |
最大持续放电电流 | 最大峰值电流 | 放电截止电压 |
120A | 150A | 37.5V |
产品尺寸 | 充电温度范围 | 放电温度范围 |
770X165X425mm | 0~55℃ | -10~60℃ |
重量 | 温度保护 | 循环次数 |
77KG | 充电45±2℃,放电60±2℃ |
≥1500次 |
电芯体系 | 串并结构 | 锂电保护 |
磷酸铁锂 | 15串4并 |
输出稳压功能、充放电保护、温度保护、短路保护、 过功率保护、过流保护、反接保护、漏电保护、低压保护等 |